AKF-V1水分测定仪测定水性漆含水量
      时间:2023-11-29 09:33   点击次数:
        
	
		
			| 
					样品信息 
					水性漆(中间漆) | 
					测试指标 
					水分 | 
		
			| 
					仪器配置 
					●AKF-V1 
					●全封闭安全滴定池组件 
					●双铂针电极 
					●隔膜电解电极 
					 
					  | 
					试剂配置 
					●滴定剂:卡尔费休容量法试剂 
					●滴定度:3.680mg/mL 
					  
					  | 
		
			| 
					测定方法 
					●卡尔费休反应/极化电压滴定 
					●使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml的溶剂 
					●使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态 
					●用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10μL纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定 
					●重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度 
					●称取一定量样品加入滴定池中并开始测量 | 
		
			| 
					仪器参数 
					● 最小滴定体积:3μL   
					● 最大滴定速度:常规 
					● 搅拌速度:适中        
					● 每滴间隔:1000ms 
					● 滴定延时:10s    
					● 终点延时:10s | 
					计算公式: 
					式中:V1:滴定终点体积(mL) 
					C: 滴定剂浓度(mg/mL) 
					F: 漂移量(mg) 
					m: 样品量(g) | 
	
	测试数据
	● 环境温度:18℃ 
	● 环境湿度:49%  
	● 测试时间:4min
	
		
			| 
					序号 | 
					样品量/g | 
					终点体积/mL | 
					测试结果/% | 
					平均值/% | 
		
			| 
					1 | 
					0.0373 | 
					3.3690 | 
					33.249 | 
					  
					32.990 | 
		
			| 
					2 | 
					0.0405 | 
					3.5364 | 
					32.430 | 
		
			| 
					3 | 
					0.0737 | 
					6.5499 | 
					33.292 | 
	
	测试结果:经测试,样品水分含量约为32.990%。