MT-V6 电位滴定测定格列齐特含量
      时间:2023-09-25 13:46   点击次数:
        
	
		
			| 
					样品信息 
					格列齐特(C15H21N3O3S) | 
					测试指标 
					含量(药典 2020) | 
		
			| 
					仪器配置 
					●MT-V6 
					●搅拌台 
					●pH-105非水复合电极●高精度计量管(20mL) 
					
  | 
					  | 
					试剂配置 
					●滴定剂:0. 1250mol/高氯酸冰醋酸溶液 
					●溶剂:冰醋酸 | 
		
			| 
					测定方法 
					●中和反应/电位滴定 
					●取本品约0.2g 于滴定杯中,精密称定,加冰醋酸溶液 50ml 溶解,置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用高氯酸冰醋酸标准溶液滴定至终点 | 
		
			| 
					仪器参数 
					● 最小滴定体积:10μL 
					● 最大滴定体积:50μL 
					● 搅拌速度:200 
					● 每滴间隔:1200ms 
					● 终点模式:微分判定 
					● 微分设置:200 | 
					  
					计算公式: 
					式中:V1:滴定终点体积(mL) 
					C: 滴定剂浓度(mol/L) 
					m : 样品量(mL) | 
	
	
	测试数据
	● 环境温度:23℃
	● 环境湿度:55%
	● 测试时间:3min
	 
	 
	
		
			| 
					序号 | 
					样品量/g | 
					终点体积/mL | 
					测试结果/% | 
					平均值/% | 
		
			| 
					1 | 
					0.1993 | 
					4.8618 | 
					98.614 | 
					 
 
					98.619 | 
		
			| 
					2 | 
					0.2005 | 
					4.8959 | 
					98.711 | 
		
			| 
					3 | 
					0.2031 | 
					4.9503 | 
					98.531 | 
	
	 
	 
	 测试结果:经测定,样品含量约为 98.619%